| 型號/名稱 | LM2596S DC-DC降壓模組 |
| 輸入電壓 | 3.2V~40V |
| 輸出電壓 | 1.25V~35V |
| 輸出電流 | 3A(最大) |
| 轉換效率 | 92%(最高) |
| 輸出紋波 | <30mV |
| 開關頻率 | 65KHz |
| 工作溫度 | -45℃~ +85℃ |
| 尺寸大小 | 43mm * 21mm * 14mm(長*寬*高) |
輸入電壓範圍:直流3.2V 至 40V (輸入的電壓必須比要輸出的電壓高1.5V以上。不能升壓)
輸出電壓範圍:直流 1.25V至 35V 電壓連續可調,高效率(最大92%)最大輸出電流為3A。
| 型號/名稱 | LM2596S DC-DC降壓模組 |
| 輸入電壓 | 3.2V~40V |
| 輸出電壓 | 1.25V~35V |
| 輸出電流 | 3A(最大) |
| 轉換效率 | 92%(最高) |
| 輸出紋波 | <30mV |
| 開關頻率 | 65KHz |
| 工作溫度 | -45℃~ +85℃ |
| 尺寸大小 | 43mm * 21mm * 14mm(長*寬*高) |
輸入電壓範圍:直流3.2V 至 40V (輸入的電壓必須比要輸出的電壓高1.5V以上。不能升壓)
輸出電壓範圍:直流 1.25V至 35V 電壓連續可調,高效率(最大92%)最大輸出電流為3A。
無以下狀況者,得以郵寄方式退換貨!
DC-DC降壓模組
DC-DC降壓模組
DC-DC降壓模組
DC-DC降壓模組
DC-DC降壓模組
DC-DC降壓模組