KSB065 家控板
Raspberry Pi Pico /Pico W 使用說明

取出你的Pico to KSB065 轉板

插入到下面的位址,靠齊左邊PCB

再插入Pico 主板

排針腳位 對應表格

PS:全部IO 都已經被板子上的感測器使用完畢,要用排針腳位另接模組,需用指撥開關關掉相對應的感測器IO
| PCB標示 | micro:bit | ESP32 | PICO | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | P0 | IO26 | GP3 | 蜂鳴器 |
| 1 | P1 | IO33 | GP27 | 滑桿 或 馬達控制 |
| 2 | P2 | IO32 | GP28 | UART 插座Rx |
| 3 | P3 | IO35 | GP12 | 紅外接收元件 |
| 4 | P4 | IO4 | GP26 | 光度感測器 或 SD(CS) |
| 5 | P5 | IO14 | GP2 | 按鈕A |
| 6 | P6 | IO16 | GP5 | 馬達控制 |
| 7 | P7 | IO17 | GP14 | 繼電器 |
| 8 | P8 | IO27 | GP8 | ST7735彩屏(DC) |
| 9 | P9 | IO13 | GP17 | DHT11 |
| 10 | P10 | IO2 | GP16 | 全彩燈 |
| 11 | P11 | IO25 | GP19 | 按鈕B用 |
| 12 | P12 | IO15 | GP18 | UART 插座Tx |
| 13 | P13 | IO18 | GP6 | ST7735彩屏(SCK) 和 SD(SCK) |
| 14 | P14 | IO19 | GP4 | SD(MISO) 或 Sonar(超音波插座) |
| 15 | P15 | IO23 | GP7 | ST7735彩屏(MOSI) 和 SD(MOSI) |
| 16 | P16 | IO5 | GP9 | ST7735彩屏(CS) |
| SCL | P19 | IO22 | GP21 | IIC用 |
| SDA | P20 | IO21 | GP20 | IIC用 |
教學文件
https://kaise-ksrobot.github.io/docs/ch/KSB/microbit/KSB065_pico.html










